株式会社リネックス
商号 | 株式会社リネックス(LINEX INC.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創業 | 1964年8月 | ||||||||||||
創立 | 1965年12月 | ||||||||||||
資本金 | 3億120万円 | ||||||||||||
社員数 | 120名(2023年4月1日現在) | ||||||||||||
売上高 | 102億円(2023年3月期) | ||||||||||||
取引銀行 | みずほ銀行 五反田支店/三井住友銀行 五反田支店/三菱UFJ銀行 五反田駅前支店 | ||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||
事業内容 | 規格系品から特殊品まで、あらゆる工業用ファスナー(ねじなどの締結部品)、各種切削部品、特殊圧造部品、精密プレス部品、板金部品、複合部品、樹脂成形部品、シャフト、ダイカスト部品、ロストワックス部品、焼結部品、MIM部品、ワイヤリングアクセサリー(電子配線材料)、住宅設備機器部品、機構部品、各種機械工具の企画・開発・販売 |
LINEX PRECISION(THAILAND)
CO.,LTD.
商号 | LINEX PRECISION(THAILAND)CO.,LTD. | ||||
---|---|---|---|---|---|
創立 | 2003年10月 | ||||
資本金 | 1,000万バーツ | ||||
社員数 | 13名(2023年1月1日現在) | ||||
売上高 | 1億9800万バーツ(2022年12月期) | ||||
取引銀行 | みずほコーポレート銀行 バンコク支店/三井住友銀行 バンコク支店 | ||||
役員 |
|