- CUSTOM PARTS
ステンレス線材の化学成分
JIS G 4309:2018 表JA.1~3から抜粋
鋼種 | 種類の記号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーステナイト系 | SUS304 | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 8.00~ 10.50 | 18.00~ 20.00 | ― | ― |
SUS304J3 | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 8.00~ 10.50 | 17.00~ 19.00 | ― | Cu 1.00~3.00 | |
SUS305 | 0.12 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 10.50~ 13.00 | 17.00~ 19.00 | ― | ― | |
SUS305J1 | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 11.00~ 13.50 | 16.50~ 19.00 | ― | ― | |
SUS316 | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 10.00~ 14.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | ― | |
SUS316L | 0.030 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 12.00~ 15.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | ― | |
SUSX-7 | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 8.50~ 10.50 | 17.00~ 19.00 | ― | Cu 3.00~4.00 | |
フェライト系 | SUS430 | 0.12 以下 | 0.75 以下 | 1.00 以下 | 0.040 以下 | 0.030 以下 | ― | 16.00~ 18.00 | ― | Niは0.60%を 超えてはならない。 |
マルテンサイト系 | SUS410 | 0.15 以下 | 1.00 以下 | 1.00 以下 | 0.040 以下 | 0.030 以下 | ― | 11.50~ 13.50 | ― | Niは0.60%を 超えてはならない。 |
冷間圧造用炭素鋼線材
JIS G 3507-1:2018 表2から抜粋
分類 | 種類の記号 | C | Si | Mn | P | S | Al | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リムド 相当鋼 | SWRCH10R | 0.08~0.13 | ― | 0.30~0.60 | 0.040以下 | 0.040以下 | ― | ― |
アルミキルド鋼 | SWRCH12A | 0.10~0.15 | 0.10以下 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | 0.02以上 | ― |
SWRCH16A | 0.13~0.18 | 0.10以下 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | 0.02以上 | ― | |
SWRCH18A | 0.15~0.20 | 0.10以下 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | 0.02以上 | ― | |
キルド鋼 | SWRCH45K | 0.42~0.48 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ― | ― |