六角穴付きボルト
JIS名称 B1176 / 図1, 表3, 表4 抜粋
単位mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの呼び d | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | |||
P | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | |||
b | 参考 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | ||
dk | 最大c) | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | ||
最大d) | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | |||
最小 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | |||
e | 最小 | 6.863 | 9.149 | 11.429 | 13.716 | 15.996 | 19.437 | 21.734 | ||
k | 最大 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | ||
最小 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | |||
s | 呼び | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 |
c)ローレットがない頭部に適用する
d)ローレットがある頭部に適用する
表4 六角穴付きボルト(並目ねじ)の製品仕様
材料 | 鋼 | ステンレス鋼 | 非金属 | |
---|---|---|---|---|
一般要求事項 | 適用規格 | JIS B 1099 | ||
ねじ | 公差域クラス | 強度区分 12.9 は5g 6g:他の強度区分は6g | ||
適用規格 | JIS B 0205-2, JIS B 0209-2, JIS B 0209-3 | |||
機械的性質 | 強度区分 | d<3mm: 受渡当事者間の協定による 3mm≦d≦39mm: 8.8、10.9、12.9 d>39mm: 受渡当事者間の協定による |
d≦24mm: A2-70,A3-70,A4-70,A5-70 24mm<d≦39mm: A2-50,A3-50,A4-50,A5-50 d>39mm: 受渡当事者間の協定による |
受渡当事者間の協定による |
適用規格 | JIS B 1051 | JIS B 1054-1 | JIS B 1057 |